Xehetasun azkarrak
Produktuaren izena: Felting orratzak
Bermea: 1,5 urte aplikagarria
Marka izena: YUXING
Erabilera: ORRATZKO EHILTZAILEA
Mota: ORRATZKO TAULA
Ekoizpen ahalmena: 600 milioi
Egoera: Berria
Lehengaia: KARBONO GUTAKO ALTZAIRUA
Jatorri lekua: Zhejiang, Txinako marka
Aplikazioa: Needle ehundu gabeko ehunerako
Enbalatzea: uretatik eta kalteetatik ondo bilduta
MOQ: 10000 pieza
Unitateak saltzeko: 10000ren multiploa
Paketearen tamaina lote bakoitzeko: 32X22X10 cm
Pisu gordina lote bakoitzeko: 12,00 kg
Pakete mota: 500 pcs plastikozko kaxa batean, gero 10000 pcs berriro kartoizko kaxa batean
Irudiaren adibidea:
Epea:
| Kopurua (Piezak) | 1 - 500000 | > 500.000 |
| Est. Denbora (egunak) | 10 | Negoziatu beharrekoa |
Felting Orratzen neurriak eta diametroak

| Neurgailua | Txanoa (mm) | Tarteko Atala (mm) | Lan-zatia Pala triangeluarra beight (mm) |
| 9 | 3.56 | ||
| 10 | 3.25 | ||
| 12 | 2.67 | ||
| 13 | 2.35 | 2.50 | |
| 14 | 2.03 | 2.05 | |
| 15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 |
| 16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 |
| 17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
| 18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
| 19 | 1.15 | ||
| 20 | 0,90 | 1.00 | |
| 22 | 0,95 | ||
| 23 | 0,92 | ||
| 25 | 0,80 | 0,90 | |
| 26 | 0,85 | ||
| 28 | 0,80 | ||
| 30 | 0,75 | ||
| 32 | 0,65 | 0,70 | |
| 34 | 0,65 | ||
| 36 | 0,60 | ||
| 38 | 0,55 | ||
| 40 | 0,50 | ||
| 42 | 0,45 | ||
| 43 | 0,40 | ||
| 46 | 0,35 | ||
| Orratzaren zati ezberdinen diametroa neurgailuaren bidez adierazten da. Neurri txikiagoak diametro handiagoa adierazten du. Lan-zatian dagoenean, sekzioaren altuera lan-zatiaren neurgailuaren bidez adierazten da. Laneko pieza konikoaren zeharkako altuera orratzaren puntutik 5 mm-ko posizioan neurtzen da. Beste zeharkako forma altueraren arabera neurtzen da. | |||
| Felting orratzaren parametro zehatzak
| ||
| Produktuaren izena | Triangeluzko Felting Orratzak | |
|
| ||
| ehundura | karbono handiko altzairua | |
| kolorea | nikel zuri distiratsua | |
| Barb tartea | tarte erregularra | |
| tarte ertaina | ||
| hurbileko tartea | ||
| maiz tartekatzea | ||
| tarte bakarra | ||
| Barb estiloak | F mota (Sartze ona eta ile-kopurua, oro har, aurre-piercing gisa erabiltzen da) | |
| G mota Zuntzarekiko kalte gutxiago | ||
| B mota Zuntzarekiko kalte gutxiago | ||
| Idatzi GB Erabilera bitartean higadura-erresistentzia handiagoa | ||
| L mota B motaren arabera, kako-hortzak biribilduagoak dira | ||
| K mota (estilo irekiko orratz) (Kako bizkarrezurrak ile kantitate hobearekin egin ditzake) | ||
| Feltro-orratzen luzera nominala | 5,0 hazbetekoa | |
| 4,5 hazbetekoa | ||
| 4,0 hazbetekoa | ||
| 3,5 hazbetekoa | ||
| 3,15 hazbetekoa | ||
| 3,0 hazbetekoa | ||
| Goian emandako neurriak tamaina estandarrak dira. Zenbait helburu zehatzetarako, estandarrak ez diren neurriak ere eskuragarri daude. | ||
| Lan egiteko piezaren luzera estandarrak feltratzeko orratzetan | 33 mm | |
| 30 mm | ||
| 24 mm | ||
| 20 mm | ||
| Goian emandako neurriak tamaina estandarrak dira. Zenbait helburu zehatzetarako, estandarrak ez diren neurriak ere eskuragarri daude. | ||
Eskuragarri dauden zehaztapenak:
Orratz triangeluarrak tamaina sorta zabalagoarekin datoz.
(tamaina erabilgarri: 23G. 25G. 32G, 36G, 38G, 40G, 42G)

25G M333/R333-
Zuntz lodietarako edo produktu astunetako beste material batzuekin nahastutako zuntzetarako egokia, iraunkorra, higadura erresistentea
*Lan gunea triangelu aldekidea da
*Lan gunea paraleloa da puntatik trantsizio konikoraino
*Ertz guztietako arantzak tamaina berekoak dira
*Ohiturazko arantza-kopurua: bi ertz bakoitzeko
* Lan piezaren nukleo irtena ertzarekin 120° uniformeki dago
*Orratz estandarrak baino sekzio txikiagoa (orratzaren gorputzaren sekzio murriztua % 13)
*Tolesteko indarra koherentea da indarren norabide guztietan
* polifazetikoa
* Azken produktuaren gainazaleko kalitate oso altua Orratz-plaka desordenatu daiteke sartzean
*Akaitutako gainazala leunagoa da
* Zulaketen erresistentzia baxua, materialaren desplazamendu txikia, baina eraginkortasunaren murrizketarik gabe
*Akupunturak energia gutxiago erabiltzen du
Beste galderarik baduzu, mesedez jar zaitez gurekin harremanetan behean:
+86 18858673523
+86 15988982293